常見水果的呼吸熱是多少?
來源: 作者: 更新于:2019年11月06日 01時 閱讀:0
【導言】:常見的水果:蘋果、梨、桃、橘子、香蕉等在不同溫度下的呼吸熱是多少?本篇萬能制冷設備公司為大家解答常見水果呼吸熱的相關疑問。
Q:常見水果的呼吸熱是多少?
萬能制冷設備公司為大家整理了一分關于《常見水果呼吸熱數據表》,如下所示:
常見水果常見水果呼吸熱數據參考表
水果名稱 | 溫度(℃) | 呼吸熱(kj/(kg·h)) | 水果名稱 | 溫度(℃) | 呼吸熱(kj/(kg·h)) |
蘋果 | 0 | 0.0674 | 梨 | 0 | 0.0674 |
4.4 | 0.1248 | 15.6 | 0.9167 | ||
15.6 | 0.4798 | 桃 | 1.7 | 0.1524 | |
29.4 | 0.9579 | 15.6 | 0.7695 | ||
櫻桃 | 0 | 0.1516 | 26.7 | 1.6287 | |
15.6 | 1.0928 | 桔子 | 1.7 | 0.0385 | |
西瓜 | 0 | 0.1298 | 15.6 | 0.1532 | |
4.44 | 0.1934 | 26.7 | 0.2881 | ||
15.6 | 0.8374 | 柚子 | 0 | 0.0452 | |
檸檬 | 0 | 0.0569 | 4.44 | 0.1055 | |
4.44 | 0.0795 | 15.6 | 0.2730 | ||
15.6 | 0.2831 | 草莓 | 0 | 0.3081 | |
香蕉(青) | 10.2 | 0.3098 | 4.44 | 0.5527 | |
香蕉(熟) | 20 | 0.7009 | 15.6 | 1.1304 | |
已熟香蕉 | 20 | 0.8064 | — | — | — |
親,甘肅萬能制冷設備公司為您提供一對一的咨詢服務(冷庫設計造價方案,冷庫制冷設備訂購),您可以撥打咨詢熱線:18693165151,萬能制冷給您專業、詳細的解答。
關注甘肅萬能制冷設備官方微信號(gswnzl),了解更多冷庫設計資訊!
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址