蔬菜保鮮冷庫溫度及貯藏時間是多少?
來源:小白 作者:小白 更新于:2019年11月11日 10時 閱讀:0
【導言】:蔬菜在保鮮冷庫中保鮮溫度和貯藏時間各不相同,本篇萬能制冷設備公司為大家講解蔬菜冷庫中各種蔬菜的保鮮溫度及貯藏時間的知識,一起來了解吧。
蔬菜在保鮮冷庫中保鮮溫度及時間參數參考表
蔬菜冷庫中冷藏保鮮溫度及時間參數一覽表(僅供參考)
蔬菜名稱 | 溫度(℃) | 相對濕(%) | 儲藏時間 | 蔬菜名稱 | 溫度(℃) | 相對濕(%) | 儲藏時間 |
生西紅柿 | 10-20 | 85-90 | 21-28天 | 綠番茄 | 12~15 | 80-90 | 1~2周 |
紅番茄 | 8~10 | 80-90 | 1周 | 萵苣 | 0-1 | 85-90 | 1-2個月 |
黃瓜 | 2-7 | 75-80 | 10-14天 | 蘿卜 | 0-1 | 85-95 | 6-8個月 |
扁豆 | 1-7.5 | 85-90 | 8-10天 | 菠菜 | 0-1 | 90 | 10-14天 |
洋蔥 | 1.5 | 80 | 3個月 | 大頭菜 | 0-1 | 90 | 1-4個月 |
干蠶豆 | 0.7 | 70 | 6個月 | 苦瓜 | 5~8 | 80-90 | 3~4周 |
南瓜 | 0-3 | 80-85 | 2-3個月 | 韭菜 | 0 | 85-90 | 1-3個月 |
龍須菜 | 0-2 | 85-90 | 21-28 | 芹菜 | -0.6-0 | 90-95 | 2-4個月 |
甜菜 | 0-1.5 | 88-92 | 7-42 | 萵苣 | 0-1 | 85-90 | 1-2個月 |
洋白菜 | 0-1.5 | 90-95 | 21-28 | 蘿卜 | 0-1 | 85-95 | 6-8個月 |
卷心菜 | 0-1 | 85-90 | 1-3個月 | 菠菜 | 0-1 | 90 | 10-14天 |
胡羅卜 | 0-1 | 80-95 | 2-5個月 | 大頭菜 | 0-1 | 90 | 1-4個月 |
干大蒜 | 0-1 | 75-80 | 6-8個月 | 干蠶豆 | 0.7 | 70 | |
韭菜 | 0 | 85-90 | 1-3個月 | 青豆宛豆 | 0 | 80-90 | 7-21天 |
干豌豆 | 0.5 | 75 | 6個月 | 姜 | 13 | 80-90 | 4~6個月 |
茄子 | 8~12 | 80-90 | 3~4周 | 青椒 | 7~10 | 80-90 | 2~4周 |
胡蘿卜 | 0~1 | 80-90 | 4~8個月 | 紅蘿卜 | 0~1 | 80-90 | 1~4周 |
白蘿卜 | 0~1 | 80-90 | 4~5周 | 蒜薹 | -1~0 | 80-90 | 6~10個月 |
茴香 | 0~1 | 80-90 | 1~2周 | 蘑菇 | 0 | 80-90 | 7~10天 |
干洋蔥 | -1~0 | 80-90 | 6~8個月 | 佛手瓜 | 7 | 80-90 | 4~6周 |
甜玉米 | 0~1 | 80-90 | 4~8天 | 冬瓜 | 10 | 80-90 | 1~3周 |
花椰菜 | 0~1 | 80-90 | 2~4周 | 夏西葫 | 8~10 | 80-90 | 1~2周 |
甜菜頭 | 0~1 | 80-90 | 3個月 | 東西葫 | 10~13 | 80-90 | 2~6周 |
豌豆 | 0~1 | 80-90 | 1~3周 | 絲瓜 | 5-8 | 80-90 | 1~3周 |
大白菜 | 0~1 | 80-90 | 1~3個月 | - | - | - | - |
88%人還看了以下蔬菜冷庫工程案例
甘肅張掖1200平方米蔬菜冷庫建造工程 | |||
隴西縣300平米香菇保鮮冷庫安裝工程 | 甘肅定西200平米土豆保鮮冷庫安裝工程 | ||
- | |||
正寧縣360平方米蔬菜保鮮冷庫安裝工程 | - |
親,甘肅萬能制冷設備公司為您提供一對一的咨詢服務(冷庫設計造價,冷庫制冷設備訂購、冷庫工程項目建造安裝),您可以撥打咨詢熱線:18693165151,萬能制冷給您專業、詳細的解答。
注:本站稿件未經許可不得轉載,轉載請保留出處及源文件地址